
Watch LIVE
Catch all the action from the final round LIVE on SBS Television on Sunday, 23 February 2020 from 10.00am till 2.30pm AEDST

2020 Leaderboard
Loading...
8 of 156 Players
1
Stephanie Kyriacou (a)
Australia
-22
F
-7
69
63
69
65
266
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 63 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 65 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
2
Ayean Cho
Korea, Republic of
-14
F
-2
67
64
73
70
274
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 64 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
3
Linnea Strom
Sweden
-13
F
-6
71
66
72
66
275
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 66 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
4
Gemma Dryburgh
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
-11
F
E
67
71
67
72
277
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 67 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T5
Anne Van Dam
Netherlands
-10
F
E
70
68
68
72
278
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 68 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T5
Lauren Stephenson
United States of America
-10
F
+3
66
64
73
75
278
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 66 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 64 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 75 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T7
Julia Engstrom
Sweden
-9
F
-3
70
70
70
69
279
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
T7
Johanna Gustavsson
Sweden
-9
F
-3
70
71
69
69
279
X Close
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 71 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
Score | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 69 |
- Ace/Albatross
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey or Worse
Come on out to Bonville Golf Resort and walk the fairways with some of the finest female athletes in golf as they vie for Australia’s newest women’s golf championship.
Be Social - Join the Conversation
#AusLadiesClassic
#Bonville
#CoffsCoast
#LoveNSW
#VisitNSW
Posts not found